Ціни на авто 2012 року виробництва
| Комплектація | Tourneo F280SL 140 Limited | Minibus R370LM 125 Trend (14 місць) | Minibus R430LH 155 Trend (17 місць) |
| Ціна, Євро* | 27,890 | 31,590 | 33,590 |
| Двигун | 2,2 Duratorque TDCi, турбодизель з проміжним охолодженням та системою вприску пального Common Rail |
| Макс. потужність | 140 к.с. при 3500об/хв | 125 к.с. при 3500об/хв | 155к.с. при 3500об/хв |
| Макс. крутний момент | 350 Нм при 1450-2650 об/хв | 350 Нм при 1450 об/хв | 385 Нм при 1600 об/хв |
| КПП | Механічна, 6-ступінчата |
| Привід | Передній | Задній |
| Зовнішні габарити (д/ш/в), мм (довжина без врахування задньої сходинки) | 4863 / 1974(2374) / 1997 | 5680/ 2084(2374) / 2394 | 6403/ 2084(2374) / 2624 |
| Вантажопідйомність, кг | 810 | 1256 | 1539 |
| Кількість місць (включаючи водія) | 8 | 14 | 17 |
| Споряджена маса, кг | 2015 | 2444 | 2761 |
| Максимально допустима повна маса, кг | 2825 | 3700 | 4300 |
| Паливний бак, л | 80 |
| Передня підвіска | Незалежна, типу Мак-Ферсон, пружини змінної жорсткості, стабілізатор поперечної стійкості |
| Задня підвіска | Параболічні ресори |
| Номінальна витрата пального (міський/заміський/комбінований цикл), л/100км | 8,6 / 6,3 / 7,2 | 9,2 /7,0 /7,8 | 10,0 /7,6 /8,5 |
| ОПЦІЇ |
| Парктронік задній | + | - | - |
| Другий ключ з дистанційним закриванням | + | - | - |
| Кондиціонер пасажирського салону | + | + | - |
| Сидіння водія та переднього пасажира з регулюванням у 8-ми напрямках, підлокітниками та велюровою оббивкою | + | - | - |
| Підігрів передніх сидінь | + | - | - |
| Кількість пасажирських сидінь спереду | 1 | 2 | 2 |
| Тоновані бокові вікна | + | + | + |
| Підйомні задні двері зі підігрівом скла, склоочисником та омивачем | + | - | - |
Ліві бокові зсувні двері
| + | - | - |
| Датчик дощу та автоматичне регулювання рівня фар | + | - | - |
| Легкосплавні диски 5,5х16” | + | - | - |
| Шини 215/75R16 | - | + | - |
| Шини 205/65R16 | + |
|
|
| Шини 185/75R16 (спарка) | - | - | + |
* - оплата здійснюється в гривні по курсу НБУ на день оплати.
- - не входить до даної комплектації
+ - входить до даної комплектації
Стандартна комплектація для обох модифікацій:
Безпека
- Дискові гальма на усіх колесах
- АБС (антиблокувальна система гальм)
- ESP (електронна система стабілізації руху)
- ТС (антипробуксовочна система)
- Hill-Hold (система допомоги при рушанні вгору)
- Подушки безпеки для водія та передніх пасажирів
- Ремені безпеки для усіх пасажирів
- Іммобілайзер
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Передні протитуманні фари
Комфорт
- Кондиціонер
- Бортовий комп’ютер
- Електрослопідйомники
- Електрорегулювання дзеркал заднього огляду
- Електропідігрів лобового скла та дзеркал заднього огляду
- Сидіння водія з підлокітником та регулюванням у 6-ти напрямках
- Затримка виключення фар «супровід додому»
- Праві бокові зсувні двері
- Задні розпашні двері з підігрівом скла (відкривання на 180⁰)
- Регулювання рівня світлового потоку фар
- CD-магнітола з радіоприймачем і управлінням під рульовим колесом і додатковим входом для MP3 програвача (AUX), 4 динаміка
- Пакет курця
- Підсилювач рульового механізму
- Круїз-контроль та шкіряна оббивка рульового колеса
Надійність
- Датчик води у паливному фільтрі
- Посилені механізми дверних замків
- Посилений акумулятор
- Кришка бака, що замикається
- Петлі для кріплення багажу
Інтервал між ТО: 25000км або 1 раз на рік (залежно від того що настане раніше)
Стандартна фірмова гарантія: 2 роки без обмеження пробігу
Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 160тис.км пробігу (залежно від того що настане раніше)
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик та комплектацій без попередження.