
Focus
|
 |
Ціни на Ford Focus
Тільки до 31.07.10 Ви маєте нагоду заощадити 10000 грн при купівлі атво. Кількість авто обмежена.
|
| Огляд ціни на Ford Focus |
| Комплектації | Focus 1 | Focus 2 | Focus 3 |
| Кузов | Хетчбек | Хетчбек | Седан | Вагон | Хетчбек | Вагон |
| Ціни на лімітовану партію авто 2010 року. Від нижченаведенних цін відніміть знижку 10 000 грн |
| 1,4 бензин, 80 к.с., 5-ти ступ.механична трансмісія | 124900 | - | - | - | - | - |
| 1,6 бензин, 100 к.с., 5-ти ступ.механична трансмісія | - | - | - | 155900 | 163900 | 168900 |
| 1,6 бензин, 100 к.с., 4-х ступ.автоматична трансмісія | - | - | - | - | 175900 | 180900 |
| 2,0 бензин, 145 к.с., 5-ти ступ.механична трансмісія | - | 163900 | 168900 | - | - | 184900 |
| 2,0 бензин, 145 к.с., 4-х ступ.автоматична трансмісія | - | 175900 | 180900 | - | 191900 | 196900 |
| Доплата за колір металік | 3 900 |
Для детальнішої інформації щодо комплектації, завантажте нижченаведений файл:

| Комплектації | Ambiente | Trend | Trend Plus |
| Кузов | хетчбек | хетчбек | седан | хетчбек | седан |
| Ціни на авто 2010 року виробництва. Від нижченаведенних цін відніміть знижку 10 000 грн |
| 1,4 бензин, 80 к.с., 5-ти ступ.механична трансмісія | 129900 | - | - | - | - |
| 1,6 бензин, 100 к.с., 5-ти ступ.механична трансмісія | - | 145900 | 150900 | - | - |
| 1,6 бензин, 100 к.с., 4-х ступ.автоматична трансмісія | - | 157900 | 162900 | - | - |
| 2,0 бензин, 145 к.с., 5-ти ступ.механична трансмісія | - | - | - | 179900 | 184900 |
| 2,0 бензин, 145 к.с., 4-х ступ.автоматична трансмісія | - | - | - | 191900 | 196900 |
| Доплата за колір металік | 3 900 |
Для детальнішої інформації щодо комплектації, завантажте нижченаведений файл:

|
|
|
|
|